TABLA GOLEADORES FASE PREVIA (29/12/2018)
JUGADOR | EQUIPO | Nº GOLES |
LUISFE | SALERM PUENTE GENIL | 7 |
MOISÉS | ESC RAFA FERNÁNDEZ | 7 |
RUBÉN | CD ALCÁZAR | 7 |
JESÚS | PALMA DEL RÍO | 7 |
CHECHU | FUNDACIÓN LUCENA | 5 |
JESÚS | SALERM PUENTE GENIL | 3 |
ALBERTO | SALERM PUENTE GENIL | 3 |
GABRI | CIUDAD JARDÍN | 3 |
ALBERTO | PALMA DEL RÍO | 3 |
CARLOS | DEPORTIVO CÓRDOBA «C» | 3 |
TABLA GOLEADORES FASE FINAL (30/12/2018)
JUGADOR | EQUIPO | Nº GOLES |
Domingo | Granadal | 1 |
Camacho | Córdoba CF | 1 |
Alberto Bermejo | Juanín y Diego | 1 |
José Manuel | Don Bosco CF | 1 |
Álvaro | Don Bosco CF | 1 |
Daniel | Don Bosco CF | 1 |
Andrés | At Fuengirola | 1 |
Manuel Maza | Granada CF | 1 |