Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | GOLES |
AMAIUR ARBEOLA ARANGUREN (ENTRENADOR) | ||
IÑAKI VICENTE AVELINO (ENTRENADOR) | ||
IVAN ARMAÑANZAS MARTIN (ENTRENADOR) | ||
MIGUEL ÁNGEL IZURA SANZ (RESPONSABLE) | ||
1 | ANDER BARRENA IRIARTE | |
2 | JAVIER CAMATS ARTASO | |
3 | BRUNO MELERO ABAD | |
4 | JOSE LUIS LIBERAL DIAZ | |
5 | IGNACIO OSACAU LAREQUI | |
6 | ALBERTO USANDIZAYA LORENTE | |
7 | ALEJANDRO MARQUINEZ ARDAIZ | |
8 | ADRIAN MARQUINEZ ARDAIZ | |
9 | ASIER SANTOS HUARTE | |
10 | JAVIER ESQUISDAIN YALDI | |
11 | IBAI NAGORE URIBE-ECHEVARRÍA | |
12 | DAVID LANASPA SENOSAIN | |
13 | UNAI JAIME PORKAZ | |
14 | MARCOS RESANO REDIN | |
15 | JAVIER ZUMARRIAGA GARDE | |
16 | FERMIN PEREZ LOGARCOS | |
17 | CARLOS GARCÍA SABASTIAN | |
18 | ALEJANDRO MIRANDA BARANDIARAN | |
19 | JOSE JAVIER ESPELANSIN LARRAYIZ | |
20 | KEVIN LUDEÑA CARRION | |
21 | ADRIAN RODRIGUEZ CATALAN | |
22 | IÑIGO BEISTEGUI SARABE |

- Córdoba CF
- Fútbol
- Fútbol Sala
- Cantera
- Balonmano
- Baloncesto
- Polideportivo
Seleccionar página